اصطلاحات در سیویل تری دی
نرم افزار Civil 3D دارای جزئیات بسیار زیادی می باشد . این جزئیات و اصطلاحات در بخشی از نرم افزار Civil 3D موجود است .
برای مثال همه ما میدانیم که نقاط مهم هندسی در طرح مسیر دارای یکسری حروف مختصر می باشند .
برای راندمان بیشتر در نرم افزار و همچنین کارکرد صحیح محاسبات بر روی کاغذ در محیط کامپیوتر نیازمند آنیم تا بتوانیم این اصطلاحات و اختصارات را ترجمه کنیم .
گاه ترجمه این حروف مختصر بسیار ساده می باشد و گاه نیز با توجه به نقاط هندسی که ممکن است مبهم باشد این احتمال وجود دارد تا ترجمه با قدری سختی انجام شود .
اما در یکی از قسمت های نرم افزار تمام این اصطلاحات به صورت یکجا قرار داده شده است . چنانچه در تب پراسپکتور بر روی نام فایل کلیک راست کنید و گزینه اول را انتخاب کنید پنجره ای برای شما باز خواهد شد به نام دراوینگ سیتینگ ، در قسمت چهارم تمام اصطلاحات نرم افزار در این قسمت وجود دارد . شما حتی می توانید آنها را ویرایش کنید .
ممکن است در دفتر کارگاه یا شرکتی که شما کار میکنید اصطلاحات و اختصارات با پیشفرض نرم افزار یکی نباشد بنابراین این امکان در نرم افزار فراهم شده تا شما بتوانید این جزئیات را تغییر دهید .
General Text | Infinity | INFINITY |
Left | L | |
Right | R | |
Alignment Geometry Point Text | ||
Spiral-Tangent Intersect | ST | |
Station Equation Increasing | Increasing | |
Curve Mid Point | Mid | |
Curve-Spiral Intersect | CS | |
Alignment Beginning | BP | |
Spiral-Spiral Intersect | SS | |
Reverse Curve-Curve Intersect | PRC | |
Tangent-Curve Intersect | PC | |
Alignment End | EP | |
Compound Curve-Curve Intersect | PCC | |
Tangent-Tangent Intersect | PI | |
Station Equation Decreasing | Decreasing | |
Spiral-Curve Intersect | SC | |
Tangent-Spiral Intersect | TS | |
Curve-Tangent Intersect | PT | |
Reverse Spiral Intersect | SPI | |
Superelevation | ||
Begin full super | BFS | |
End of alignment | EOA | |
End normal crown | ENC | |
Level crown | LC | |
Low shoulder match | LSM | |
Manual | MAN | |
End Shoulder Rollover | ESR | |
Begin normal shoulder | BNS | |
Begin normal crown | BNC | |
Shoulder breakover | SBO | |
End full super | EFS | |
Begin Shoulder Rollover | BSR | |
Begin of alignment | BOA | |
End normal shoulder | ENS | |
Reverse crown | RC | |
Cant | ||
Manual | MAN | |
Begin Full Cant | BFC | |
End Full Cant | EFC | |
End Level Rail | ELR | |
Begin of alignment | BOA | |
Begin Level Rail | BLR | |
End of alignment | EOA | |
Profile | ||
Profile Start | BVP | |
Profile End | EVP | |
Point Of Vertical Intersection | PVI | |
Grade Break | BREAK | |
Vertical Tangent-Curve Intersect | BVC | |
Vertical Tangent-Curve Intersect Station | BVCS | |
Vertical Tangent-Curve Intersect Elevation | BVCE | |
Vertical Curve-Tangent Intersect | EVC | |
Vertical Curve-Tangent Intersect Station | EVCS | |
Vertical Curve-Tangent Intersect Elevation | EVCE | |
Vertical Compound Curve Intersect | VCC | |
Vertical Compound Curve Intersect Station | VCCS | |
Vertical Compound Curve Intersect Elevation | VCCE | |
Vertical Reverse Curve Intersect | VRC | |
Vertical Reverse Curve Intersect Station | VRCS | |
Vertical Reverse Curve Intersect Elevation | VRCE | |
High Point | HP | |
Low Point | LP | |
Curve Coefficient | K | |
Grade Change | A | |
Overall High Point | Overall HP | |
Overall Low Point | Overall LP |
سلام لطفا اصلاح فرمایید. (تب پرسپکتور را به تب ستینگ ) سپاس